予防接種実施医療機関
医療機関 ‐鶴橋地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
5 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 絹田クリニック | 6777-8832 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 孫クリニック | 6717-5050 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 鶴橋中央診療所 | 6731-2579 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 高橋診療所 | 6717-7700 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 宮川内科医院 | 6731-2255 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐桃谷地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ロ タ テ ッ ク |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 寺中医院 | 6715-0022 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 長谷川医院 | 6711-2208 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 大谷眼科クリニック | 6718-8600 | 〇 | |||||||||||||
| ゆきおかクリニック | 6718-3939 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 正木クリニック | 6741-5546 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 松本医院 | 6731-3830 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 杉本医院 | 6716-4910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 御幸森キムクリニック | 6717-6789 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| きだ呼吸器・リハビリクリニック | 6715-1211 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐勝山地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
5 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 綿谷整形外科クリニック | 6711-7788 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| くぼたこどもクリニック | 7894-1100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 菜の花診療所 | 6716-7087 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 夫整形外科 | 6711-2852 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| こう内科クリニック | 6715-7101 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| いわもとクリニック | 6716-2737 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 勝山北クリニック | 6711-5353 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 藤堂クリニック | 6717-5171 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 藤上産婦人科クリニック | 6717-6033 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 芥川病院 | 6712-1023 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| まつばら内科・消化器クリニック | 6105-1800 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 清原皮膚科 | 6716-5111 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| アエバ会診療所 | 6715-0251 | 〇 | |||||||||||||
| アエバ外科病院 | 6715-0771 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 共和病院 | 6718-2221 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐生野地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ロ タ テ ッ ク |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 田中クリニック | 6711-3770 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| しあわせクリニック | 6711-2525 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 奥野内科クリニック | 6777-1281 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 相生病院 | 6731-0201 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 訪問診療クリニック麒麟 | 6796-8941 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 濱口医院 | 6731-1943 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 朝日生野病院 | 6718-1161 | 〇 |
医療機関 ‐林寺地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
5 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 南波クリニック | 6712-7257 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 佐久間医院 | 6716-2023 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 河合診療所 | 6713-0057 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 畠中クリニック | 6715-3355 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 藤井医院 | 6777-0222 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 田島診療所 | 6711-3711 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| たかお眼科 | 6711-0861 | 〇 |
医療機関 ‐舎利寺地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
5 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 望月医院 | 6715-0215 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 大柳こどもクリニック | 6712-2060 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大楠病院 | 6712-0271 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐中川地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
5 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 木佐貫整形外科 | 6751-4322 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 生野中央病院 | 6751-3731 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 今里ハートクリニック | 6752-0110 | 〇 | |||||||||||||
| 味木クリニック | 6753-1523 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 宗元整形外科 | 6757-7077 | 〇 | |||||||||||||
| こどもクリニック久保医院 | 6731-7722 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐新今里地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ロ タ テ ッ ク |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 白崎整形外科内科 | 6751-7028 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| いまいクリニック | 6751-9191 | 〇 | |||||||||||||
| 李クリニック | 6751-0558 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 宮本医院 | 4306-7701 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 井上医院 | 6752-3305 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 都竹産婦人科医院 | 6754-0333 | 〇 | |||||||||||||
| ゆい今里クリニック | 6753-7649 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 松崎病院 | 6753-0255 | 〇 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐小路地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ロ タ テ ッ ク |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| たかやま整形外科 | 6755-3535 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 広石耳鼻咽喉科 | 6752-1248 | 〇 | |||||||||||||
| 吉栄会病院 | 6752-7867 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 岸田内科 | 6751-3500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 小路東宮本診療所 | 6752-4114 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 杉村内科クリニック | 6751-0643 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 阪上医院 | 6753-6923 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 協同診療所 | 6752-5075 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐巽地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ロ タ テ ッ ク |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 安田クリニック | 6756-8663 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| かねむらクリニック | 6755-1159 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 湯川医院 | 6757-3214 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 北巽白鷺クリニック | 6754-3010 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 育和会記念病院 | 6758-8000 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 西村クリニック | 6758-0408 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 大江整形外科 | 6758-5550 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 橋本クリニックみみはなのど | 6755-1533 | 〇 | |||||||||||||
| ほしの耳鼻咽喉科 | 6754-6610 | 〇 | |||||||||||||
| にんクリニック | 6756-8806 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| りょう泌尿器科内科クリニック | 6753-3577 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 大江内科 | 6758-2085 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中村クリニック | 6752-3100 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 井上医院 | 6758-2851 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 清水整形外科 | 6752-3800 | 〇 | |||||||||||||
| 鈴クリニック | 6755-3880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 宮永クリニック | 6755-3877 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 松岡クリニック | 6758-3347 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| きららこどもクリニック | 6757-1919 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 伊達医院 | 6758-3501 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 金沢クリニック | 4306-1110 | 〇 | |||||||||||||
| やすなりみどり診療所 | 6758-5511 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 弘善会クリニック | 6756-8687 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| わかばの森クリニック | 6791-5189 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 生野愛和病院 | 6791-7800 | 〇 | 〇 |
医療機関 ‐田島地区‐
| 医療機関名 | 電話番号 | ロ タ リ ッ ク ス |
ロ タ テ ッ ク |
ヒ ブ |
肺 炎 球 菌 (児) |
B 型 肝 炎 |
4 種 混 合 |
M R |
水 痘 |
日 脳 |
2 種 混 合 |
子 宮 頸 が ん |
イ ン フ ル ( 高 |
肺 炎 球 菌 (高 |
B C G |
| 呉診療所 | 6754-0611 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 新大阪病院 | 6758-7007 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| ひらたクリニック | 6758-5151 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 長田診療所 | 6754-1473 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 村田病院 | 6757-0011 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 康耳鼻咽喉科 | 6751-4000 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 啓生病院 | 6758-3301 | 〇 | 〇 |